Estudar para o Exame Nacional não tem de ser um filme, por isso mesmo, e com alguma ajuda de professores, compilamos o que saiu nos últimos 4 anos!
Assim já consegues ter uma ideia dos principais assuntos onde te deves focar e que deves estudar - claro que pode sair toda a matéria, mas assim já te consegues organizar melhor!
A malta da Pi R Quadrado ajudou aqui a angariar estas informações dos últimos anos para perceberes qual é a probabilidade de cada matéria sair no exame!
(na versão mobile podes não conseguir ver a tabela toda, se for esse o caso, usa o computafor para conseguires ver tudo direitinho!)
| CONTEÚDOS / ANO LETIVO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
| 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | |
| 10º ano | ||||||||||
| Módulo 1. Um Mundo de Muitas Línguas | ||||||||||
| O contacto com outras línguas, experiências e culturas | x | x | x | x | x | x | ||||
| Mobilidade, juventude e línguas | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Tempos verbais / adjetivos | x | |||||||||
| Módulo 2. O Mundo Tecnológico | ||||||||||
| Inovação tecnológica | x | x | x | x | x | |||||
| Mudanças sociais | x | x | x | |||||||
| Futuro / Conjunções | x | x | x | x | x | |||||
| Módulo 3. Os Media e a Comunicação Global | ||||||||||
| Evolução dos media | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Comunicação e ética | x | x | x | x | ||||||
| Modal verbs / Phrasal verbs / Prepositions | x | x | x | x | x | x | ||||
| 11º ano | ||||||||||
| Módulo 4. O Mundo à Nossa Volta | ||||||||||
| Ameaças ao ambiente | x | x | x | x | ||||||
| Questões demográficas | ||||||||||
| Intervenção cívica e solidária | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Past Simple vs Perfect tense / Passive | ||||||||||
| Módulo 5. O Consumo na Era Global | ||||||||||
| Hábitos de consumo | x | x | x | x | x | |||||
| Publicidade e marketing | x | |||||||||
| Defesa do consumidor | x | x | ||||||||
| Quantifiers / Relative Clauses / Adverbs | x | x | ||||||||
| Módulo 6. O Mundo do Trabalho | ||||||||||
| O mundo do trabalho em mudança | x | x | x | x | x | |||||
| O jovem perante as mudanças | x | x | x | x | x | x | ||||
| Infinitive / Gerund / Word formation | ||||||||||
LEGENDA:
Os quadrados a verde com "x" significam que essa matéria saiu nalguma pergunta.
Os quadrados a azul com "x" significam que essa matéria saiu na parte de speaking.
Os quadrados a roxo com "x" significam que essa matéria saiu em escrita e speaking.
Ainda com dúvidas? Relembramos que o Centro de Explicações PiRQuadrado está disponível para te ajudar com o estudo para os exames! Aproveita 10% de desconto na inscrição se referires o código #INSPIRING10!
Boa sorte com esse estudo!!!
