É importante que saibas que com a questão das perguntas "obrigatórias" e "opcionais" está tudo diferente, portanto, "Sabe como identificar as perguntas obrigatórias dos exames nacionais!” carregando neste link.
Se precisares de um apoio extra, no Centro de Explicações PiRQuadrado temos explicadores que te podem dar aquele boost extra! Clica aqui para veres como te podemos ajudar! Podes ainda ter 10% de desconto na inscrição se referires o código #INSPIRING10, aproveita!
Quanto à matéria em si, os temas que mais frequentemente saiem são:
- 2.2. Consumo – noção e tipos de consumo
- 3.3. Factores de Produção – noção e classificação
- 4.2. A evolução da moeda – formas e funções
- 4.5. A Inflação – noção e medida
- 5.2. O mecanismo de mercado
- 6.3. A repartição pessoal dos rendimentos
- 9.3 - Ópticas de Cálculo do Valor da Produção
- 10.2. O registo das relações com o Resto do Mundo – a Balança de Pagamentos
Apesar destes serem os temas mais frequentes não deves descurar os outros! Saiem na mesma, embora menos vezes, como podes ver na tabela em baixo.
(na versão mobile podes não conseguir ver a tabela toda, se for esse o caso, usa o computafor para conseguires ver tudo direitinho!)
CONTEÚDOS / ANO LETIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | |
10º | ||||||||||||||||
Tema 1 - A atividade económica e a ciência económica | ||||||||||||||||
1.1. A economia como ciência social | x | |||||||||||||||
1.2. O objeto de estudo da economia | x | x | x | |||||||||||||
1.3. O problema económico | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
1.4. Os agentes económicos e as atividades económicas | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Tema 2 - Necessidades e consumo | ||||||||||||||||
2.1. Necessidades – noção e classificação | x | x | x | x | ||||||||||||
2.2. Consumo – noção e classificação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
2.3. Fatores que influenciam o consumo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
2.4. Papel do consumidor na atual sociedade de consumo | ||||||||||||||||
Tema 3 - A produção de bens e de serviços | ||||||||||||||||
3.1. Os bens económicos – noção e classificação | x | x | x | |||||||||||||
3.2. A produção, o processo produtivo e os setores de actividade económica | x | x | x | |||||||||||||
3.3. Os fatores produtivos – noção e classificação | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
3.4. O fator trabalho - alguns indicadores | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
3.5. Desenvolvimento tecnológico | x | |||||||||||||||
3.6. A combinação dos fatores produtivos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Tema 4 - Preços e mercados | ||||||||||||||||
4.1. Mercado – conceito económico e exemplos | ||||||||||||||||
4.2. Componentes do mercado - procura e oferta | x | |||||||||||||||
4.3. Equilíbrio de mercado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
4.4. Estrutura dos mercados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Tema 5 - Moeda e inflação | ||||||||||||||||
5.1. A evolução da moeda – tipos e funções | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
5.2. Evolução tecnológica e novas formas de pagamentos | x | |||||||||||||||
5.3. Preço dos bens | ||||||||||||||||
5.4. Inflação – noção e causas | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
5.5. Medida da inflação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
5.6. Consequências da inflação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Tema 6 - Rendimentos e distribuição dos rendimentos | ||||||||||||||||
6.1. Formação dos rendimentos | ||||||||||||||||
6.2. Distribuição funcional dos rendimentos | x | x | x | x | ||||||||||||
6.3. Distribuição pessoal dos rendimentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
6.4. Indicadores de desigualdade na distribuição pessoal dos rendimentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
6.5. Redistribuição dos rendimentos | ||||||||||||||||
6.6. Rendimento disponível dos particulares | x | x | x | x | x | |||||||||||
Tema 7 - Utilização dos rendimentos | ||||||||||||||||
7.1. Utilização dos rendimentos – consumo e poupança | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
7.2. A importância do investimento | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
7.3. O financiamento da atividade económica - o Investimento Direto do Exterior em Portugal (IDE) e de Portugal no Exterior (IPE) | x | x | x | x | ||||||||||||
7.4. Financiamento da atividade económica | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
11º | ||||||||||||||||
Tema 8 - Os agentes económicos e o circuito económico | ||||||||||||||||
8.1 O circuito económico | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
8.2 O equilíbrio entre recursos e empregos | ||||||||||||||||
Tema 9 - A Contabilidade Nacional | ||||||||||||||||
9.1. Noção de Contabilidade Nacional | x | |||||||||||||||
9.2. Conceitos necessários à Contabilidade Nacional | x | x | x | x | x | |||||||||||
9.3. Óticas de cálculo do valor do produto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
9.4 Limitações da Contabilidade Nacional | x | x | x | |||||||||||||
9.5 As Contas Nacionais Portuguesas | x | x | x | |||||||||||||
Tema 10 - Relações económicas com o Resto do Mundo | ||||||||||||||||
10.1. A necessidade e a diversidade de relações económicas internacionais | ||||||||||||||||
10.2. O registo das relações económicas com o Resto do Mundo – a Balança de Pagamentos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
10.3. As políticas comerciais e a organização do comércio mundial | x | x | x | x | x | |||||||||||
10.4. As relações de Portugal com a União Europeia e com o Resto do Mundo | ||||||||||||||||
Tema 11 - A intervenção do Estado na economia | ||||||||||||||||
11.1. Funções e organização do Estado | ||||||||||||||||
11.2. A intervenção do Estado na actividade económica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11.3 As políticas económicas e sociais do Estado português | x | x | x | x | x | |||||||||||
Tema 12 - A economia portuguesa no contexto da União Europeia | ||||||||||||||||
12.1 Noção e formas de integração económica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
12.2 O processo de integração na Europa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
12.3 Desafios da União Europeia na atualidade | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
12.4 Portugal no contexto da União Europeia | x | x | x | x |
LEGENDA: Os quadrados a verde com "x" significam que essa matéria saiu nalguma pergunta.
Boa sorte com esse estudo!!! Só para relembrar, se precisares de ajuda, temos explicadores que te podem ajudar a chegar a nota que precisas! Clica aqui para veres como te podemos ajudar! Podes ainda ter 10% de desconto na inscrição se referires o código #INSPIRING10, aproveita!