Pront@ para descobrir o que saiu nos exames de História B nos anos anteriores?
Sem mais demoras, em baixo tens a tabela que te diz o que costuma sair neste exame! A malta da Pi R Quadrado ajudou aqui a angariar estas informações dos últimos anos para perceberes qual é a probabilidade de cada matéria sair no exame!
(na versão mobile podes não conseguir ver a tabela toda, se for esse o caso, usa o computafor para conseguires ver tudo direitinho!)
| CONTEÚDOS / ANO LETIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
| 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | |
| 10º | ||||||||||||||||
| Dinamismos Económicos da Europa nos Séculos XVI a XVIII | ||||||||||||||||
| Uma Europa a dois ritmos: predominância rural e dinamismo urbano: a fachada Atlântica - Lisboa, Sevilha e Antuérpia | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| A hegemonia económica britânica | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Do Antigo Regime à afirmação do liberalismo | ||||||||||||||||
| A crítica da monarquia absoluta e as origens da ideologia liberal | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| A implantação do liberalismo em Portugal | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Civilização Industrial - Economia e Sociedade; Nacionalismos e Choques Imperialistas | ||||||||||||||||
| As transformações económicas na Europa e no Mundo | x | x | x | x | ||||||||||||
| A afirmação da sociedade industrial e urbana | x | x | x | |||||||||||||
| O caso português | x | x | x | x | ||||||||||||
| 11º ano | ||||||||||||||||
| Crises, embates ideológicos e mutações culturais na primeira metade do século XX | ||||||||||||||||
| As transformações das primeiras décadas do século XX | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Portugal no primeiro pós-guerra | x | x | x | x | ||||||||||||
| O agudizar das tensões políticas e sociais a partir dos anos 30 | x | x | x | |||||||||||||
| A resistência das democracias liberais | x | |||||||||||||||
| Portugal: o Estado Novo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| Portugal e o mundo da Segunda guerra mundial ao ínicio da década de 80: Opções internas e contexto internacional | ||||||||||||||||
| Nascimento e afirmação de um novo quadro geopolítica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Portugal, do autoritarismo à democracia | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Alterações Geoestratégicas, tensões políticas e transformações socioculturais no mundo atual | ||||||||||||||||
| A viragem para uma outra era | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Portugal no novo quadro internacional | x | x | x | |||||||||||||
LEGENDA: Os quadrados a verde com "x" significam que essa matéria saiu nalguma pergunta.
Agora que já sabes tudo o que costuma sair, está na altura de veres as dicas que deixamos para este exame em particular!
Ainda com dúvidas? Relembramos que o Centro de Explicações PiRQuadrado está disponível para te ajudar com o estudo para os exames! Aproveita 10% de desconto na inscrição se referires o código #INSPIRING10!
Portanto, não te esqueças de estudar a matéria dos anos passados!! Boa sorte!!
