Mais uma moedinha, mais uma voltinha na montanha-russa dos exames nacionais, desta vez não temos dicas que te dão pontos, mas temos as matérias mais frequentes no Exame de Matemática B!
Nos exames dos anos anteriores, têm saído praticamente sempre exercícios nos seguintes temas:
• Programação linear
• Sucessões: progressão aritmética e geométrica
• Funções: polinomiais, exponenciais e trigonométricas
• Estatística: cálculo estatístico, modelos de regressão e distribuição normal
• Geometria: áreas de figuras planas e de superfícies e volumes
Nesta prova é muito importante que saibas trabalhar bem com a tua máquina de calcular pois há exercícios só se resolvem com a máquina. Deves então saber fazer gráficos e analisá-los (encontrar raízes, extremos, pontos de interseção), utilizar as listas para fazer as regressões, utilizar a ferramenta resolver para equações não lineares e sistemas de equações.
A malta da Pi R Quadrado ajudou aqui a angariar estas informações dos últimos anos para perceberes qual é a probabilidade de cada matéria sair no exame!
Agora, sem mais demoras, verifica a tabela em baixo para descobrires o que saiu nesta prova nos últimos 7 anos.
(na versão mobile podes não conseguir ver a tabela toda, se for esse o caso, usa o computafor para conseguires ver tudo direitinho!)
CONTEÚDOS / ANO LETIVO | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | 1ª fase | 2ª fase | |
10º | ||||||||||||||||
Geometria | ||||||||||||||||
1. Perímetros, Áreas e Volumes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2. Coordenadas no Plano e no Espaço | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
3. Equações de Retas e Planos | x | x | x | x | x | |||||||||||
4. Transformações através de Rotações, Reflexões, Translações | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
5. Razões e Semelhanças | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Estatística / Modelos de probabilidade |
||||||||||||||||
1. Organização de Dados (Tabelas de Frequências) | x | |||||||||||||||
2. Representação Gráfica | ||||||||||||||||
3. Medidas de Localização | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
4. Medidas de Dispersão | x | x | x | |||||||||||||
5. Acontecimentos | ||||||||||||||||
6. Definições de Probabilidade: Frequencista e Clássica. | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
7. Distribuição de Probabilidade | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
8. Modelo Normal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Movimentos periódicos | ||||||||||||||||
1. Trigonometria do Triângulo Retângulo. Generalização do ângulo e de arco | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
2. Funções Trigonométricas. Equações Trigonométricas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Funções polinomiais / Movimentos não lineares / Modelos contínuos (não lineares) | ||||||||||||||||
1. Função Quadrática | x | |||||||||||||||
2. Funções Polinomiais de grau superior ao segundo | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
3. Função Racional | ||||||||||||||||
4. Modelo Exponencial | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
5. Modelo de Crescimento Logarítmico | x | x | x | |||||||||||||
6. Modelo de Crescimento Logístico | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
7. Estimativa de Modelos de Regressão | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
11º | ||||||||||||||||
Modelos discretos (sucessões) | ||||||||||||||||
1. Progressões Aritméticas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
2. Progressões Geométricas | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Problemas de otimização | ||||||||||||||||
1. Taxa Média de Variação e Taxa de Variação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2. Programação Linear | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
LEGENDA: Os quadrados a verde com "x" significam que essa matéria saiu nalguma pergunta.
Ainda com dúvidas? Relembramos que o Centro de Explicações PiRQuadrado está disponível para te ajudar com o estudo para os exames! Aproveita 10% de desconto na inscrição se referires o código #INSPIRING10!
É tudo... por agora! Boa sorte!