24 outubro 2022
1 | Preenche as notas finais das disciplinas em valores (0-20);
|
2 | Preenche as notas dos exames realizados em pontos (0-200);
|
3 | Seleciona as várias disciplinas optativas;
|
4 | Deves selecionar 2 exames a contar para a média final (entre as disciplinas bienais optativas e a filosofia);
|
5 | Nas disciplinas Anual I e Anual II deves colocar as notas finais das tuas duas disciplinas anuais em valores (0-20). Exemplos: Física, Biologia, Geologia, Química, Psicologia, Sociologia, Economia C, Geografia C, Oficina de Artes, Oficina Multimédia;
|
6 | Se realizares exames enquanto externo, deves preencher as notas finais nos campos no fundo da tabela. |
1 | Preenche a tua nota final de curso profissional, contando já com a nota da PAP, em pontos (0-200);
|
2 | Preenche as notas dos exames que realizaste e que contam para o calculo da tua media (PT + 1 à tua escolha), em pontos (0-200);
|
3 | Se realizaste outros exames que queres utilizar com PI, coloca em baixo, em pontos (0-200). Não precisas de repetir os exames do ponto anterior.
|
1 | Preenche a tua nota final de curso profissional, contando já com a nota da PAP, em pontos (0-200);
|
2 | Preenche as provas de ingresso que realizaste, em pontos (0-200);
|
Desejas mesmo eliminar a tua conta?
AVISO: Todos os teus dados serão apagados e não será possível recuperá-los
24 outubro 2022
20 outubro 2022
20 outubro 2022
19 outubro 2022
18 outubro 2022
17 outubro 2022
17 outubro 2022
11 outubro 2022
10 outubro 2022
10 outubro 2022